Przejdź do treści
cwiczenia
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 45 16
2. 366 65
3. 141 25
4. 109 25
5. 212 16
6. 42 9
7. 106 33
8. 84 40
9. 144 62
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1249 | średnio: 104.08 | min: 0 | max: 366 razem: 291 | średnio: 24.25 | min: 0 | max: 65
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 3
2. 0 0
3. 0 0
4. 2 2
5. 4 2
6. 0 0
7. 29 11
8. 1 1
9. 0 0
10. 2 1
11. 5 3
12. 21 1
13. 6 5
14. 18 4
15. 6 5
16. 1 1
17. 1 1
18. 0 0
19. 3 2
20. 4 1
21. 1 1
22. 32 16
23. 2 2
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 144 | średnio: 4.8 | min: 0 | max: 32 razem: 62 | średnio: 2.07 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 6 1
13:00 26 15
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 26 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
1347