Przejdź do treści
cwiczenia
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 45 16
2. 366 65
3. 126 23
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 537 | średnio: 44.75 | min: 0 | max: 366 razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 65
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 19 2
4. 43 0
5. 0 0
6. 2 2
7. 2 1
8. 11 2
9. 11 1
10. 1 1
11. 1 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 12 2
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 1 0
20. 1 1
21. 7 7
22. 6 2
23. 2 1
24. 5 1
25. 1 0
26. 0 0
27. 1 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 126 | średnio: 4.06 | min: 0 | max: 43 razem: 23 | średnio: 0.74 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
635